Antwerpen/de: Difference between revisions
A Lyapounov (talk | contribs) (Created page with "==== Widerstandskämpfer:innen aus der Provinz Antwerpen ====") |
No edit summary |
||
(22 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
==== Widerstandskämpfer:innen aus der Provinz Antwerpen ==== | ==== Widerstandskämpfer:innen aus der Provinz Antwerpen ==== | ||
Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste der Personen, die während des Zweiten Weltkriegs oder kurz danach in der Provinz Antwerpen (gemäß der aktuellen Organisation der Gemeinden) wohnhaft waren und für die von der Staatssicherheit eine Akte oder Karteikarte angelegt wurde. Die Wohngemeinden werden nach ihrem Namen vor der Zusammenlegung der Gemeinden angegeben, der Einfachheit halber jedoch nach den heutigen Provinzen gruppiert. | |||
'''Mit der Suchleiste oben rechts in der Liste können Sie die Ergebnisse nach Gemeinde oder einem anderen Begriff filtern'''. Wenn Sie auf die Identifikationsnummer einer Person (blauer Link) klicken, gelangen Sie zu ihrer vollständigen Karteikarte, um alle über sie gespeicherten Daten einzusehen. Die Tabelle enthält auch die Referenz zur Personalakte, die von den Staatsarchiven aufbewahrt wird. Weitere Informationen zur Einsichtnahme in Papierarchive finden Sie in den [https://data.arch.be/wiki/FAQ/de#Einsichtnahme_in_Papierarchive FAQs]. | |||
''' | |||
Für komplexere Suchanfragen, bei denen mehrere Kriterien kombiniert oder mehrere Informationen zusammengefasst werden sollen, besuchen Sie bitte unsere Seite [https://data.arch.be/wiki/In-depth_search/de für Umfassende Recherchen]. | |||
'''Gut zu wissen:''' Sie haben die Möglichkeit, diese Daten im CSV-Format herunterzuladen, welches Sie mit Programmen wie LibreOffice Calc öffnen können. | |||
''' | |||
<br>'''Möchten Sie Inhalte, die Sie auf Resistance in Belgium gefunden haben, zitieren oder weiterverwenden? Besuchen Sie [https://data.arch.be/wiki/licence/de unsere Informationsseite], um sicherzustellen, dass Sie die Bedingungen für die Weiterverwendung einhalten.''' | |||
<br>''' | |||
<div class="table-container"> | <div class="table-container"> | ||
{{#sparql: | {{#sparql: | ||
SELECT DISTINCT ? | SELECT DISTINCT ?OrtLabel ?Nachname ?Vorname | ||
(CONCAT("<a href='", STR(?person), "' target='_blank'>", REPLACE(STR(?person), "https://data.arch.be/entity/", ""), "</a>") AS ?PersonID) | (CONCAT("<a href='", STR(?person), "' target='_blank'>", REPLACE(STR(?person), "https://data.arch.be/entity/", ""), "</a>") AS ?PersonID) | ||
(CONCAT(SUBSTR(STR(? | (CONCAT(SUBSTR(STR(?Geburtsdatum), 1, 4), "-", SUBSTR(STR(?Geburtsdatum), 6, 2), "-", SUBSTR(STR(?Geburtsdatum), 9, 2)) AS ?GeburtsDatum) | ||
? | ?ArchivsammlungLabel ?Inventarnummer | ||
WHERE { | WHERE { | ||
?person wdt:P7 ? | ?person wdt:P7 ?Ort . | ||
? | ?Ort wdt:P14* wd:Q49 . # Province of Antwerp | ||
OPTIONAL { ?person wdt:P2 ?Vorname } | |||
OPTIONAL { ?person wdt:P2 ? | OPTIONAL { ?person wdt:P3 ?Nachname } | ||
OPTIONAL { ?person wdt:P3 ? | OPTIONAL { ?person wdt:P67 ?Geburtsdatum } | ||
OPTIONAL { ?person wdt:P67 ? | |||
# Link to collections and inventory number | # Link to collections and inventory number | ||
?person p:P34 ? | ?person p:P34 ?ArchivsammlungDeclaration . | ||
? | ?ArchivsammlungDeclaration ps:P34 ?Archivsammlung . | ||
? | ?ArchivsammlungDeclaration pq:P35 ?Inventarnummer . | ||
# Retrieve the residence label | # Retrieve the residence label | ||
# OPTIONAL { ? | # OPTIONAL { ?Ort rdfs:label ?OrtLabel . FILTER(LANG( OrtLabel) = 'de') } | ||
# Automatically retrieve labels or in English | |||
# Automatically retrieve labels or in English | SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],de". } | ||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE], | |||
} | } | ||
# GROUP BY ?person ? | # GROUP BY ?person ?Nachname ?Vorname ?OrtLabel ?Geburtsdatum ?ArchivsammlungLabel ?Inventarnummer | ||
ORDER BY ASC(? | ORDER BY ASC(?OrtLabel) ASC(?Nachname) ASC(?Vorname) | ||
| chart=bordercloud.visualization.DataTable | | chart=bordercloud.visualization.DataTable | ||
| class=my-table-class | | class=my-table-class | ||
Line 61: | Line 45: | ||
| log=2 | | log=2 | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> |
Latest revision as of 18:43, 20 October 2024
Widerstandskämpfer:innen aus der Provinz Antwerpen
Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste der Personen, die während des Zweiten Weltkriegs oder kurz danach in der Provinz Antwerpen (gemäß der aktuellen Organisation der Gemeinden) wohnhaft waren und für die von der Staatssicherheit eine Akte oder Karteikarte angelegt wurde. Die Wohngemeinden werden nach ihrem Namen vor der Zusammenlegung der Gemeinden angegeben, der Einfachheit halber jedoch nach den heutigen Provinzen gruppiert.
Mit der Suchleiste oben rechts in der Liste können Sie die Ergebnisse nach Gemeinde oder einem anderen Begriff filtern. Wenn Sie auf die Identifikationsnummer einer Person (blauer Link) klicken, gelangen Sie zu ihrer vollständigen Karteikarte, um alle über sie gespeicherten Daten einzusehen. Die Tabelle enthält auch die Referenz zur Personalakte, die von den Staatsarchiven aufbewahrt wird. Weitere Informationen zur Einsichtnahme in Papierarchive finden Sie in den FAQs.
Für komplexere Suchanfragen, bei denen mehrere Kriterien kombiniert oder mehrere Informationen zusammengefasst werden sollen, besuchen Sie bitte unsere Seite für Umfassende Recherchen.
Gut zu wissen: Sie haben die Möglichkeit, diese Daten im CSV-Format herunterzuladen, welches Sie mit Programmen wie LibreOffice Calc öffnen können.
Möchten Sie Inhalte, die Sie auf Resistance in Belgium gefunden haben, zitieren oder weiterverwenden? Besuchen Sie unsere Informationsseite, um sicherzustellen, dass Sie die Bedingungen für die Weiterverwendung einhalten.