Tutorial/nl: Difference between revisions
A Lyapounov (talk | contribs) (Created page with "We werken momenteel aan een gedetailleerde handleiding die u stap voor stap zal begeleiden bij het leren beheersen van SPARQL-query's en u zal helpen het maximum uit onze gegevens te halen. '''Deze tutorial zal binnenkort beschikbaar zijn in meerdere talen en stelt u in staat om volop gebruik te maken van de rijkdom van ons platform.'''") |
A Lyapounov (talk | contribs) (Created page with "Tot slot, als u wilt beginnen met het maken van op maat gemaakte, aan uw behoefte aangepaste SPARQL-query's die aan uw behoeften zijn aangepast, kunt u gebruikmaken van '''kunstmatige intelligentie''' om u te ondersteunen bij het opstellen ervan.") |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
In de tussentijd kunt u alvast een '''selectie van negen voorbeeldquery's''' ontdekken, ingedeeld in drie moeilijkheidsniveaus, op de volgende pagina: [https://data.arch.be/wiki/In-depth_search/nl Diepgaande zoekopdrachten: voorbeeldquery's]. | |||
In | |||
We raden u ook aan om externe bronnen te raadplegen, zoals de '''Wikidata-tutorials''', die een uitstekende introductie bieden tot SPARQL-query's. Hoewel deze voorbeelden dezelfde software (Wikibase) gebruiken als ons project, dient u er rekening mee te houden dat de data en query-structuur specifiek zijn voor Wikidata en niet direct van toepassing op de inhoud van ''Resistance in Belgium'': | |||
We | |||
* [https://wdqs-tutorial.toolforge.org/ Wikidata Query Service Tutorial (interactieve)]: Een interactieve tutorial voor beginners die het mogelijk maakt om SPARQL-query's op een praktische manier te verkennen (in het Engels). | |||
* [https://wdqs-tutorial.toolforge.org/ Wikidata Query Service Tutorial ( | * [https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/A_gentle_introduction_to_the_Wikidata_Query_Service/nl Een zachte introductie tot de Wikidata Query Service.]: Een eenvoudige stap-voor-stapgids om de interface te begrijpen en query's te maken. | ||
* [https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/A_gentle_introduction_to_the_Wikidata_Query_Service | * [https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_tutorial/nl Wikidata: SPARQL Tutorial]: Een gedetailleerde en gestructureerde SPARQL-gids voor degenen die dieper willen duiken in het schrijven van query's. | ||
* [https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_tutorial Wikidata: SPARQL Tutorial]: | |||
Tot slot, als u wilt beginnen met het maken van op maat gemaakte, aan uw behoefte aangepaste SPARQL-query's die aan uw behoeften zijn aangepast, kunt u gebruikmaken van '''kunstmatige intelligentie''' om u te ondersteunen bij het opstellen ervan. | |||
Latest revision as of 14:34, 18 October 2024
We werken momenteel aan een gedetailleerde handleiding die u stap voor stap zal begeleiden bij het leren beheersen van SPARQL-query's en u zal helpen het maximum uit onze gegevens te halen. Deze tutorial zal binnenkort beschikbaar zijn in meerdere talen en stelt u in staat om volop gebruik te maken van de rijkdom van ons platform.
In de tussentijd kunt u alvast een selectie van negen voorbeeldquery's ontdekken, ingedeeld in drie moeilijkheidsniveaus, op de volgende pagina: Diepgaande zoekopdrachten: voorbeeldquery's.
We raden u ook aan om externe bronnen te raadplegen, zoals de Wikidata-tutorials, die een uitstekende introductie bieden tot SPARQL-query's. Hoewel deze voorbeelden dezelfde software (Wikibase) gebruiken als ons project, dient u er rekening mee te houden dat de data en query-structuur specifiek zijn voor Wikidata en niet direct van toepassing op de inhoud van Resistance in Belgium:
- Wikidata Query Service Tutorial (interactieve): Een interactieve tutorial voor beginners die het mogelijk maakt om SPARQL-query's op een praktische manier te verkennen (in het Engels).
- Een zachte introductie tot de Wikidata Query Service.: Een eenvoudige stap-voor-stapgids om de interface te begrijpen en query's te maken.
- Wikidata: SPARQL Tutorial: Een gedetailleerde en gestructureerde SPARQL-gids voor degenen die dieper willen duiken in het schrijven van query's.
Tot slot, als u wilt beginnen met het maken van op maat gemaakte, aan uw behoefte aangepaste SPARQL-query's die aan uw behoeften zijn aangepast, kunt u gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om u te ondersteunen bij het opstellen ervan.